
Die aktuellen Gewinnquoten werden am ersten Werktag nach der Ziehung - in der Regel donnerstags und montags - ermittelt.
Die Gewinnquoten werden aus Spieleinsatz und Anzahl der Gewinner berechnet und anschließend hier bekanntgegeben.
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
|
||
Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 37.454.867,50 € * |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 2.791.381,80 € * |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 62 | Gewinnquote 15.607,70 € |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 801 | Gewinnquote 3.601,00 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 3.589 | Gewinnquote 222,90 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 38.132 | Gewinnquote 49,70 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 64.906 | Gewinnquote 24,90 € |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 663.134 | Gewinnquote 11,50 € |
Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 481.296 | Gewinnquote 6,00 € |
Spieleinsatz: 50.581.148,40 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 50 Mio. €
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 1.195.290,60 € * |
Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 10 | Gewinnquote 77.777,00 € |
Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 44 | Gewinnquote 7.777,00 € |
Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 416 | Gewinnquote 777,00 € |
Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 4.558 | Gewinnquote 77,00 € |
Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 47.212 | Gewinnquote 17,00 € |
Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 501.064 | Gewinnquote 5,00 € |
Spieleinsatz: 11.227.880,00 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 10 Mio. €
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 100.000,00 € |
Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 35 | Gewinnquote 6.666,00 € |
Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 322 | Gewinnquote 666,00 € |
Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 3.585 | Gewinnquote 66,00 € |
Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 34.681 | Gewinnquote 6,00 € |
Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 340.110 | Gewinnquote 2,50 € |
Spieleinsatz: 4.812.983,75 €
Ziehung vom 16.09.2023
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinn 5 € Normallos |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 70.430,9 | Gewinn 5 € Normallos 10,00 € |
Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 8.329,6 | Gewinn 5 € Normallos 25,00 € |
Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 842,5 | Gewinn 5 € Normallos 100,00 € |
Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 84,2 | Gewinn 5 € Normallos 1.000,00 € |
Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 6,9 | Gewinn 5 € Normallos 10.000,00 € |
Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 3,0 | Gewinn 5 € Normallos 100.000,00 € |
Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 20-Jahres-Rente in Höhe von 10.000 € monatlich oder 2,1 Mio. € |
Spieleinsatz: 4.318.756,50 €
* In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
Alle Angaben ohne Gewähr.