
Die aktuellen Gewinnquoten werden am ersten Werktag nach der Ziehung - in der Regel donnerstags und montags - ermittelt.
Die Gewinnquoten werden aus Spieleinsatz und Anzahl der Gewinner berechnet und anschließend hier bekanntgegeben.
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
|
||
Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 2.917.648,67 € |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 5 | Gewinnquote 778.039,60 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Zusatzzahl) | Anzahl der Gewinner 29 | Gewinnquote 83.840,47 € |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.720 | Gewinnquote 3.675,32 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Zusatzzahl) | Anzahl der Gewinner 3.865 | Gewinnquote 251,61 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 104.342 | Gewinnquote 51,23 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Zusatzzahl) | Anzahl der Gewinner 119.165 | Gewinnquote 44,84 € |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.974.005 | Gewinnquote 10,79 € |
Spieleinsatz: 97.254.955,70 €
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 1.316.533,44 € |
Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 6 | Gewinnquote 39.766,75 € |
Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 116 | Gewinnquote 3.976,32 € |
Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 1.151 | Gewinnquote 397,27 € |
Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 11.145 | Gewinnquote 39,37 € |
Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 123.187 | Gewinnquote 8,69 € |
Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 1.399.409 | Gewinnquote 2,56 € |
Spieleinsatz: 17.810.983,06 €
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 9 | Gewinnquote 51.129,19 € |
Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 112 | Gewinnquote 5.112,92 € |
Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 1.084 | Gewinnquote 511,29 € |
Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 10.818 | Gewinnquote 51,13 € |
Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 108.492 | Gewinnquote 5,11 € |
Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 1.099.671 | Gewinnquote 2,56 € |
Spieleinsatz: 11.861.726,22 €
Ziehung vom 01.01.2000
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinn 5 € Normallos |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 166.525,0 | Gewinn 5 € Normallos 2,81 € |
Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 21.434,0 | Gewinn 5 € Normallos 12,78 € |
Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 1.753,0 | Gewinn 5 € Normallos 51,13 € |
Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 188,0 | Gewinn 5 € Normallos 511,29 € |
Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 22,0 | Gewinn 5 € Normallos 5.112,92 € |
Spieleinsatz: 4.923.929,99 €
* In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
Alle Angaben ohne Gewähr.