
Die aktuellen Gewinnquoten werden am ersten Werktag nach der Ziehung - in der Regel donnerstags und montags - ermittelt.
Die Gewinnquoten werden aus Spieleinsatz und Anzahl der Gewinner berechnet und anschließend hier bekanntgegeben.
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
|
||
Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 5.352.578,40 € * |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 7 | Gewinnquote 251.057,70 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Zusatzzahl) | Anzahl der Gewinner 27 | Gewinnquote 40.680,60 € |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.218 | Gewinnquote 2.344,60 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Zusatzzahl) | Anzahl der Gewinner 3.369 | Gewinnquote 130,40 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 52.909 | Gewinnquote 41,50 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Zusatzzahl) | Anzahl der Gewinner 87.089 | Gewinnquote 20,10 € |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 942.928 | Gewinnquote 10,20 € |
Spieleinsatz: 43.935.105,00 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 50 Mio. €
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 1.977.777,00 € |
Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 6 | Gewinnquote 77.777,00 € |
Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 46 | Gewinnquote 7.777,00 € |
Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 451 | Gewinnquote 777,00 € |
Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 4.397 | Gewinnquote 77,00 € |
Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 47.400 | Gewinnquote 17,00 € |
Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 469.339 | Gewinnquote 5,00 € |
Spieleinsatz: 14.525.687,50 €
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 100.000,00 € |
Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 35 | Gewinnquote 6.666,00 € |
Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 423 | Gewinnquote 666,00 € |
Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 4.311 | Gewinnquote 66,00 € |
Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 41.514 | Gewinnquote 6,00 € |
Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 405.343 | Gewinnquote 2,50 € |
Spieleinsatz: 6.026.423,75 €
Ziehung vom 18.08.2012
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinn 5 € Normallos |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 78.859,8 | Gewinn 5 € Normallos 10,00 € |
Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 9.406,2 | Gewinn 5 € Normallos 20,00 € |
Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 863,8 | Gewinn 5 € Normallos 50,00 € |
Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 85,3 | Gewinn 5 € Normallos 500,00 € |
Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 12,7 | Gewinn 5 € Normallos 5.000,00 € |
Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 100.000,00 € |
Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 7.500 € monatlich |
Spieleinsatz: 4.039.545,00 €
* In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
Alle Angaben ohne Gewähr.