
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinn 5 € Normallos |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 94.020,5 | Gewinn 5 € Normallos 10,00 € |
Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 6.960,8 | Gewinn 5 € Normallos 25,00 € |
Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 812,4 | Gewinn 5 € Normallos 100,00 € |
Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 103,1 | Gewinn 5 € Normallos 1.000,00 € |
Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 8,0 | Gewinn 5 € Normallos 10.000,00 € |
Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 2,0 | Gewinn 5 € Normallos 100.000,00 € |
Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 20-Jahres-Rente in Höhe von 10.000 € monatlich oder 2,1 Mio. € |
Spieleinsatz: 4.443.656,50 €
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinn |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 2,0 | Gewinn 10.000,00 € |
Gewinnklasse 2 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinn 10-Jahres-Rente in Höhe von 5.000 € monatlich |
Gewinnklasse 3 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinn 1.000.000,00 € |
Spieleinsatz: 427.215,00 €
* In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
Alle Angaben ohne Gewähr.