
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote rund 63.000.000,00 € * |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 996.435,80 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 209.050,70 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 18 | Gewinnquote 5.747,10 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 343 | Gewinnquote 376,90 € |
Gewinnklasse 6 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.191 | Gewinnquote 124,60 € |
Gewinnklasse 7 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 780 | Gewinnquote 124,60 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 17.277 | Gewinnquote 19,60 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 18.245 | Gewinnquote 19,60 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 37.941 | Gewinnquote 18,40 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 93.535 | Gewinnquote 9,50 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 274.076 | Gewinnquote 9,50 € |
Spieleinsatz: 25.861.952,00 €
* Jackpot
Alle Angaben ohne Gewähr.