
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote rund 67.000.000,00 € * |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 683.091,70 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 256.821,30 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 18 | Gewinnquote 7.060,30 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 419 | Gewinnquote 379,10 € |
Gewinnklasse 6 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 881 | Gewinnquote 198,30 € |
Gewinnklasse 7 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 968 | Gewinnquote 131,20 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 13.712 | Gewinnquote 29,50 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 19.915 | Gewinnquote 22,70 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 44.724 | Gewinnquote 19,10 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 77.087 | Gewinnquote 13,90 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 298.860 | Gewinnquote 10,70 € |
Spieleinsatz: 31.771.710,00 €
* Jackpot
Alle Angaben ohne Gewähr.