Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 0 x | Gewinnquote Unbesetzt |
| Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 42 x | Gewinnquote 1.687,10 € |
| Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 7.843 x | Gewinnquote 21,00 € |
BINGO! Superchance
| Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
|---|---|---|
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 7517 | Los-Nr. 59370 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 7517 | Los-Nr. 11383 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 7508 | Los-Nr. 42091 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 7503 | Los-Nr. 15031 |
Alle Angaben ohne Gewähr.