Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Gastverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 6:0 |
| Nr. 2 | Heimverein 1. FC Union Berlin | Gastverein FC Bayern München | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 3 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim | Gastverein RB Leipzig | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 4 | Heimverein Hamburger SV | Gastverein Borussia Dortmund | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 5 | Heimverein Borussia Mönchengladbach | Gastverein 1. FC Köln | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 6 | Heimverein SC Freiburg | Gastverein FC St. Pauli | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 7 | Heimverein VfB Stuttgart | Gastverein FC Augsburg | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 8 | Heimverein Eintracht Frankfurt | Gastverein 1. FSV Mainz 05 | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 9 | Heimverein 1. FC Kaiserslautern | Gastverein Hertha BSC | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 10 | Heimverein Holstein Kiel | Gastverein Fortuna Düsseldorf | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 11 | Heimverein 1. FC Magdeburg | Gastverein SC Paderborn 07 | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 12 | Heimverein Eintracht Braunschweig | Gastverein VfL Bochum 1848 | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 13 | Heimverein Manchester City | Gastverein FC Liverpool | Ergebnis 3:0 |
Alle Angaben ohne Gewähr.